Room Volume Charts – Fill A Room With Balloons


Fill A Room With Balloons

Have you been asked to fill a room with balloons but you hate math? Well, you are in luck, because I love math and charts. I have figured out the volume of various rooms depending on how high you might want to fill them with balloons. Room Volume Charts

For full details on how to fill a room with balloons, check out my post How Many Balloons To Fill A Room.

How To Use This Page

Due to the infinite room sizes, I have limited these charts to only a selection of sizes based on full foot lengths. If you have a room that is between two of these sizes go with the room size that is slightly bigger and you will have enough balloons. Or send me an email (at Christie@FunWithBalloons.net) and I would be happy to figure out the volume of your specific room.

The Height Of The Room

Let’s say you have a room that measures 5’x7’x8′ but you only want to fill the room up to 2′ high with balloons. Find the room size 5’x7’x2′ on the chart and that is the volume you use for your room.

LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)702
6′ (1.8 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)842.4
7′ (2.1 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)982.8
8′ (2.4 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1123.2
9′ (2.7 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1263.5
10′ (3.1 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1404
11′ (3.4 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1544.4
12′ (3.7 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1684.8
13′ (4 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1825.2
14′ (4.3 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)1965.6
15′ (4.6 m)7′ (2.1 m)2′ (0.6 m)2106
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)1404
6′ (1.8 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)1684.8
7′ (2.1 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)1965.6
8′ (2.4 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)2246.3
9′ (2.7 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)2527.1
10′ (3.1 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)2807.9
11′ (3.4 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)3088.7
12′ (3.7 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)3369.5
13′ (4 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)36410.3
14′ (4.3 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)39211.1
15′ (4.6 m)7′ (2.1 m)4′ (1.2 m)42011.9
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)2106
6′ (1.8 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)2527.1
7′ (2.1 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)2948.3
8′ (2.4 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)3369.5
9′ (2.7 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)37810.7
10′ (3.1 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)42011.9
11′ (3.4 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)46213
12′ (3.7 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)50414.3
13′ (4 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)54615.5
14′ (4.3 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)58816.7
15′ (4.6 m)7′ (2.1 m)6′ (1.8 m)63017.8
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)2807.9
6′ (1.8 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)3369.5
7′ (2.1 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)39211.1
8′ (2.4 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)44812.7
9′ (2.7 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)50414.3
10′ (3.1 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)56015.9
11′ (3.4 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)61617.4
12′ (3.7 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)67219
13′ (4 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)72820.6
14′ (4.3 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)78422.2
15′ (4.6 m)7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)84023.8
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)3509.9
6′ (1.8 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)42011.9
7′ (2.1 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)49013.9
8′ (2.4 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)56015.9
9′ (2.7 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)63017.8
10′ (3.1 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)70019.8
11′ (3.4 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)77021.8
12′ (3.7 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)84023.8
13′ (4 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)91025.8
14′ (4.3 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)98027.8
15′ (4.6 m)7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)105029.7
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)802.3
6′ (1.8 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)962.7
7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1123.2
8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1283.6
9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1444.1
10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1604.5
11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1765
12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)1925.4
13′ (4 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)2085.9
14′ (4.3 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)2246.3
15′ (4.6 m)8′ (2.4 m)2′ (0.6 m)2406.8
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)1604.5
6′ (1.8 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)1925.4
7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)2246.3
8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)2567.2
9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)2888.2
10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)3209.1
11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)35210
12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)38410.9
13′ (4 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)41611.8
14′ (4.3 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)44812.7
15′ (4.6 m)8′ (2.4 m)4′ (1.2 m)48013.6
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)2406.8
6′ (1.8 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)2888.2
7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)3369.5
8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)38410.9
9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)43212.2
10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)48013.6
11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)52815
12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)57616.3
13′ (4 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)62417.7
14′ (4.3 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)67219
15′ (4.6 m)8′ (2.4 m)6′ (1.8 m)72020.4
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)3209.1
6′ (1.8 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)38410.9
7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)44812.7
8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)51214.5
9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)57616.3
10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)64018.1
11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)70419.9
12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)76821.7
13′ (4 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)83223.6
14′ (4.3 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)89625.4
15′ (4.6 m)8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)96027.2
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)40011.3
6′ (1.8 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)48013.6
7′ (2.1 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)56015.9
8′ (2.4 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)64018.1
9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)72020.4
10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)80022.7
11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)88024.9
12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)96027.2
13′ (4 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)104029.4
14′ (4.3 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)112031.7
15′ (4.6 m)8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)120034
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)902.6
6′ (1.8 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1083.1
7′ (2.1 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1263.6
8′ (2.4 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1444.1
9′ (2.7 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1624.6
10′ (3.1 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1805.1
11′ (3.4 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)1985.6
12′ (3.7 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)2166.1
13′ (4 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)2346.6
14′ (4.3 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)2527.1
15′ (4.6 m)9′ (2.7 m)2′ (0.6 m)2707.7
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)1805.1
6′ (1.8 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)2166.1
7′ (2.1 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)2527.1
8′ (2.4 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)2888.2
9′ (2.7 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)3249.2
10′ (3.1 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)36010.2
11′ (3.4 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)39611.2
12′ (3.7 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)43212.2
13′ (4 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)46813.3
14′ (4.3 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)50414.3
15′ (4.6 m)9′ (2.7 m)4′ (1.2 m)54015.3
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)2707.6
6′ (1.8 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)3249.2
7′ (2.1 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)37810.7
8′ (2.4 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)43212.2
9′ (2.7 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)48613.8
10′ (3.1 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)54015.3
11′ (3.4 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)59416.8
12′ (3.7 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)64818.3
13′ (4 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)70219.9
14′ (4.3 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)75621.4
15′ (4.6 m)9′ (2.7 m)6′ (1.8 m)81022.9
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)36010.2
6′ (1.8 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)43212.2
7′ (2.1 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)50414.3
8′ (2.4 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)57616.3
9′ (2.7 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)64818.3
10′ (3.1 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)72020.4
11′ (3.4 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)79222.4
12′ (3.7 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)86424.5
13′ (4 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)93626.5
14′ (4.3 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)100828.5
15′ (4.6 m)9′ (2.7 m)8′ (2.4 m)108030.6
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)45012.7
6′ (1.8 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)54015.3
7′ (2.1 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)63017.8
8′ (2.4 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)72020.4
9′ (2.7 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)81022.9
10′ (3.1 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)90025.5
11′ (3.4 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)99028
12′ (3.7 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)108030.6
13′ (4 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)117033.1
14′ (4.3 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)126035.7
15′ (4.6 m)9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)135038.2
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)1002.8
6′ (1.8 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)1203.4
7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)1404
8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)1604.5
9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)1805.1
10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)2005.7
11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)2206.2
12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)2406.8
13′ (4 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)2607.4
14′ (4.3 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)2807.9
15′ (4.6 m)10′ (3.1 m)2′ (0.6 m)3008.5
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)2005.7
6′ (1.8 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)2406.8
7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)2807.9
8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)3209.1
9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)36010.2
10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)40011.3
11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)44012.5
12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)48013.6
13′ (4 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)52014.7
14′ (4.3 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)56015.9
15′ (4.6 m)10′ (3.1 m)4′ (1.2 m)60017
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)3008.5
6′ (1.8 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)36010.2
7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)42011.9
8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)48013.6
9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)54015.3
10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)60017
11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)66018.7
12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)72020.4
13′ (4 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)78022.1
14′ (4.3 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)84023.8
15′ (4.6 m)10′ (3.1 m)6′ (1.8 m)90025.5
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)40011.3
6′ (1.8 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)48013.6
7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)56015.9
8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)64018.1
9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)72020.4
10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)80022.7
11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)88024.9
12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)96027.2
13′ (4 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)104029.4
14′ (4.3 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)112031.7
15′ (4.6 m)10′ (3.1 m)8′ (2.4 m)120034
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)50014.2
6′ (1.8 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)60017
7′ (2.1 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)70019.8
8′ (2.4 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)80022.7
9′ (2.7 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)90025.5
10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)100028.3
11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)110031.1
12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)120034
13′ (4 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)130036.8
14′ (4.3 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)140039.6
15′ (4.6 m)10′ (3.1 m)10′ (3.1 m)150042.5
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)1103.1
6′ (1.8 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)1323.7
7′ (2.1 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)1544.4
8′ (2.4 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)1765
9′ (2.7 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)1985.6
10′ (3.1 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)2206.2
11′ (3.4 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)2426.9
12′ (3.7 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)2647.5
13′ (4 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)2868.1
14′ (4.3 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)3088.7
15′ (4.6 m)11′ (3.4 m)2′ (0.6 m)3309.3
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)2206.2
6′ (1.8 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)2647.5
7′ (2.1 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)3088.7
8′ (2.4 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)35210
9′ (2.7 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)39611.2
10′ (3.1 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)44012.5
11′ (3.4 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)48413.7
12′ (3.7 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)52815
13′ (4 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)57216.2
14′ (4.3 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)61617.4
15′ (4.6 m)11′ (3.4 m)4′ (1.2 m)66018.7
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)3309.3
6′ (1.8 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)39611.2
7′ (2.1 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)46213.1
8′ (2.4 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)52815
9′ (2.7 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)59416.8
10′ (3.1 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)66018.7
11′ (3.4 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)72620.6
12′ (3.7 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)79222.4
13′ (4 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)85824.3
14′ (4.3 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)92426.2
15′ (4.6 m)11′ (3.4 m)6′ (1.8 m)99028
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)44012.5
6′ (1.8 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)52815
7′ (2.1 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)61617.4
8′ (2.4 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)70419.9
9′ (2.7 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)79222.4
10′ (3.1 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)88024.9
11′ (3.4 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)96827.4
12′ (3.7 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)105629.9
13′ (4 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)114432.4
14′ (4.3 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)123234.9
15′ (4.6 m)11′ (3.4 m)8′ (2.4 m)132037.4
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)55015.6
6′ (1.8 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)66018.7
7′ (2.1 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)77021.8
8′ (2.4 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)88024.9
9′ (2.7 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)99028
10′ (3.1 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)110031.1
11′ (3.4 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)121034.3
12′ (3.7 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)132037.4
13′ (4 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)143040.5
14′ (4.3 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)154043.6
15′ (4.6 m)11′ (3.4 m)10′ (3.1 m)165046.7
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)1203.4
6′ (1.8 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)1444.1
7′ (2.1 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)1684.8
8′ (2.4 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)1925.4
9′ (2.7 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)2166.1
10′ (3.1 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)2406.8
11′ (3.4 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)2647.5
12′ (3.7 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)2888.2
13′ (4 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)3128.8
14′ (4.3 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)3369.5
15′ (4.6 m)12′ (3.7 m)2′ (0.6 m)36010.2
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)2406.8
6′ (1.8 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)2888.2
7′ (2.1 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)3369.5
8′ (2.4 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)38410.9
9′ (2.7 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)43212.2
10′ (3.1 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)48013.6
11′ (3.4 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)52815
12′ (3.7 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)57616.3
13′ (4 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)62417.7
14′ (4.3 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)67219
15′ (4.6 m)12′ (3.7 m)4′ (1.2 m)72020.4
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)36010.2
6′ (1.8 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)43212.2
7′ (2.1 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)50414.3
8′ (2.4 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)57616.3
9′ (2.7 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)64818.3
10′ (3.1 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)72020.4
11′ (3.4 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)79222.4
12′ (3.7 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)86424.5
13′ (4 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)93626.5
14′ (4.3 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)100828.5
15′ (4.6 m)12′ (3.7 m)6′ (1.8 m)108030.6
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)48013.6
6′ (1.8 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)57616.3
7′ (2.1 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)67219
8′ (2.4 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)76821.7
9′ (2.7 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)86424.5
10′ (3.1 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)96027.2
11′ (3.4 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)105629.9
12′ (3.7 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)115232.6
13′ (4 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)124835.3
14′ (4.3 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)134438.1
15′ (4.6 m)12′ (3.7 m)8′ (2.4 m)144040.8
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)60017
6′ (1.8 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)72020.4
7′ (2.1 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)84023.8
8′ (2.4 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)96027.2
9′ (2.7 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)108030.6
10′ (3.1 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)120034
11′ (3.4 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)132037.4
12′ (3.7 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)144040.8
13′ (4 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)156044.2
14′ (4.3 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)168047.6
15′ (4.6 m)12′ (3.7 m)10′ (3.1 m)180051
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)1303.7
6′ (1.8 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)1564.4
7′ (2.1 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)1825.2
8′ (2.4 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)2085.9
9′ (2.7 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)2346.6
10′ (3.1 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)2607.4
11′ (3.4 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)2868.1
12′ (3.7 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)3128.8
13′ (4 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)3389.6
14′ (4.3 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)36410.3
15′ (4.6 m)13′ (4 m)2′ (0.6 m)39011
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)2607.4
6′ (1.8 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)3128.8
7′ (2.1 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)36410.3
8′ (2.4 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)41611.8
9′ (2.7 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)46813.3
10′ (3.1 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)52014.7
11′ (3.4 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)57216.2
12′ (3.7 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)62417.7
13′ (4 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)67619.1
14′ (4.3 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)72820.6
15′ (4.6 m)13′ (4 m)4′ (1.2 m)78022.1
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)39011
6′ (1.8 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)46813.3
7′ (2.1 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)54615.5
8′ (2.4 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)62417.7
9′ (2.7 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)70219.9
10′ (3.1 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)78022.1
11′ (3.4 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)85824.3
12′ (3.7 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)93626.5
13′ (4 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)101428.7
14′ (4.3 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)109230.9
15′ (4.6 m)13′ (4 m)6′ (1.8 m)117033.1
LengthWidthHeightVolume
(cu ft)
Volume
(cu m)
5′ (1.5 m)13′ (4 m)8′ (2.4 m)52014.7
