This post contains affiliate links.


Have you been asked to fill a room with balloons but you hate math? Well, you are in luck, because I love math and charts. I have figured out the volume of various rooms depending on how high you might want to fill them with balloons.
For full details on how to fill a room with balloons, check out my post How Many Balloons To Fill A Room here.
How To Use This Page
Due to the infinite room sizes, I have limited these charts to only a selection of sizes based on full foot lengths. If you have a room that is between two of these sizes go with the room size that is slightly bigger and you will have enough balloons. Or send me an email (at Christie@FunWithBalloons.net) and I would be happy to figure out the volume of your specific room.
The Height Of The Room
Let’s say you have a room that measures 5’x7’x8′ but you only want to fill the room up to 2′ high with balloons. Find the room size 5’x7’x2′ on the chart and that is the volume you use for your room.
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 70 | 2 |
6′ (1.8 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 84 | 2.4 |
7′ (2.1 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 98 | 2.8 |
8′ (2.4 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 112 | 3.2 |
9′ (2.7 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 126 | 3.5 |
10′ (3.1 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 140 | 4 |
11′ (3.4 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 154 | 4.4 |
12′ (3.7 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 168 | 4.8 |
13′ (4 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 182 | 5.2 |
14′ (4.3 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 196 | 5.6 |
15′ (4.6 m) | 7′ (2.1 m) | 2′ (0.6 m) | 210 | 6 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 140 | 4 |
6′ (1.8 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 168 | 4.8 |
7′ (2.1 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 196 | 5.6 |
8′ (2.4 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 224 | 6.3 |
9′ (2.7 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 252 | 7.1 |
10′ (3.1 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 280 | 7.9 |
11′ (3.4 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 308 | 8.7 |
12′ (3.7 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 336 | 9.5 |
13′ (4 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 364 | 10.3 |
14′ (4.3 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 392 | 11.1 |
15′ (4.6 m) | 7′ (2.1 m) | 4′ (1.2 m) | 420 | 11.9 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 210 | 6 |
6′ (1.8 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 252 | 7.1 |
7′ (2.1 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 294 | 8.3 |
8′ (2.4 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 336 | 9.5 |
9′ (2.7 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 378 | 10.7 |
10′ (3.1 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 420 | 11.9 |
11′ (3.4 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 462 | 13 |
12′ (3.7 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 504 | 14.3 |
13′ (4 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 546 | 15.5 |
14′ (4.3 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 588 | 16.7 |
15′ (4.6 m) | 7′ (2.1 m) | 6′ (1.8 m) | 630 | 17.8 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 280 | 7.9 |
6′ (1.8 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 336 | 9.5 |
7′ (2.1 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 392 | 11.1 |
8′ (2.4 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 448 | 12.7 |
9′ (2.7 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 504 | 14.3 |
10′ (3.1 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 560 | 15.9 |
11′ (3.4 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 616 | 17.4 |
12′ (3.7 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 672 | 19 |
13′ (4 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 728 | 20.6 |
14′ (4.3 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 784 | 22.2 |
15′ (4.6 m) | 7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 840 | 23.8 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 350 | 9.9 |
6′ (1.8 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 420 | 11.9 |
7′ (2.1 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 490 | 13.9 |
8′ (2.4 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 560 | 15.9 |
9′ (2.7 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 630 | 17.8 |
10′ (3.1 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 700 | 19.8 |
11′ (3.4 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 770 | 21.8 |
12′ (3.7 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 840 | 23.8 |
13′ (4 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 910 | 25.8 |
14′ (4.3 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 980 | 27.8 |
15′ (4.6 m) | 7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1050 | 29.7 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 80 | 2.3 |
6′ (1.8 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 96 | 2.7 |
7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 112 | 3.2 |
8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 128 | 3.6 |
9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 144 | 4.1 |
10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 160 | 4.5 |
11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 176 | 5 |
12′ (3.7 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 192 | 5.4 |
13′ (4 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 208 | 5.9 |
14′ (4.3 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 224 | 6.3 |
15′ (4.6 m) | 8′ (2.4 m) | 2′ (0.6 m) | 240 | 6.8 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 160 | 4.5 |
6′ (1.8 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 192 | 5.4 |
7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 224 | 6.3 |
8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 256 | 7.2 |
9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 288 | 8.2 |
10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 320 | 9.1 |
11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 352 | 10 |
12′ (3.7 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 384 | 10.9 |
13′ (4 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 416 | 11.8 |
14′ (4.3 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 448 | 12.7 |
15′ (4.6 m) | 8′ (2.4 m) | 4′ (1.2 m) | 480 | 13.6 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 240 | 6.8 |
6′ (1.8 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 288 | 8.2 |
7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 336 | 9.5 |
8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 384 | 10.9 |
9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 432 | 12.2 |
10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 480 | 13.6 |
11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 528 | 15 |
12′ (3.7 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 576 | 16.3 |
13′ (4 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 624 | 17.7 |
14′ (4.3 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 672 | 19 |
15′ (4.6 m) | 8′ (2.4 m) | 6′ (1.8 m) | 720 | 20.4 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 320 | 9.1 |
6′ (1.8 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 384 | 10.9 |
7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 448 | 12.7 |
8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 512 | 14.5 |
9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 576 | 16.3 |
10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 640 | 18.1 |
11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 704 | 19.9 |
12′ (3.7 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 768 | 21.7 |
13′ (4 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 832 | 23.6 |
14′ (4.3 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 896 | 25.4 |
15′ (4.6 m) | 8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 960 | 27.2 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 400 | 11.3 |
6′ (1.8 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 480 | 13.6 |
7′ (2.1 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 560 | 15.9 |
8′ (2.4 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 640 | 18.1 |
9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 720 | 20.4 |
10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 800 | 22.7 |
11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 880 | 24.9 |
12′ (3.7 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 960 | 27.2 |
13′ (4 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1040 | 29.4 |
14′ (4.3 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1120 | 31.7 |
15′ (4.6 m) | 8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1200 | 34 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 90 | 2.6 |
6′ (1.8 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 108 | 3.1 |
7′ (2.1 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 126 | 3.6 |
8′ (2.4 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 144 | 4.1 |
9′ (2.7 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 162 | 4.6 |
10′ (3.1 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 180 | 5.1 |
11′ (3.4 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 198 | 5.6 |
12′ (3.7 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 216 | 6.1 |
13′ (4 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 234 | 6.6 |
14′ (4.3 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 252 | 7.1 |
15′ (4.6 m) | 9′ (2.7 m) | 2′ (0.6 m) | 270 | 7.7 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 180 | 5.1 |
6′ (1.8 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 216 | 6.1 |
7′ (2.1 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 252 | 7.1 |
8′ (2.4 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 288 | 8.2 |
9′ (2.7 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 324 | 9.2 |
10′ (3.1 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 360 | 10.2 |
11′ (3.4 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 396 | 11.2 |
12′ (3.7 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 432 | 12.2 |
13′ (4 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 468 | 13.3 |
14′ (4.3 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 504 | 14.3 |
15′ (4.6 m) | 9′ (2.7 m) | 4′ (1.2 m) | 540 | 15.3 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 270 | 7.6 |
6′ (1.8 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 324 | 9.2 |
7′ (2.1 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 378 | 10.7 |
8′ (2.4 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 432 | 12.2 |
9′ (2.7 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 486 | 13.8 |
10′ (3.1 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 540 | 15.3 |
11′ (3.4 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 594 | 16.8 |
12′ (3.7 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 648 | 18.3 |
13′ (4 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 702 | 19.9 |
14′ (4.3 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 756 | 21.4 |
15′ (4.6 m) | 9′ (2.7 m) | 6′ (1.8 m) | 810 | 22.9 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 360 | 10.2 |
6′ (1.8 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 432 | 12.2 |
7′ (2.1 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 504 | 14.3 |
8′ (2.4 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 576 | 16.3 |
9′ (2.7 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 648 | 18.3 |
10′ (3.1 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 720 | 20.4 |
11′ (3.4 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 792 | 22.4 |
12′ (3.7 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 864 | 24.5 |
13′ (4 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 936 | 26.5 |
14′ (4.3 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 1008 | 28.5 |
15′ (4.6 m) | 9′ (2.7 m) | 8′ (2.4 m) | 1080 | 30.6 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 450 | 12.7 |
6′ (1.8 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 540 | 15.3 |
7′ (2.1 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 630 | 17.8 |
8′ (2.4 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 720 | 20.4 |
9′ (2.7 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 810 | 22.9 |
10′ (3.1 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 900 | 25.5 |
11′ (3.4 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 990 | 28 |
12′ (3.7 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 1080 | 30.6 |
13′ (4 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 1170 | 33.1 |
14′ (4.3 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 1260 | 35.7 |
15′ (4.6 m) | 9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 1350 | 38.2 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 100 | 2.8 |
6′ (1.8 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 120 | 3.4 |
7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 140 | 4 |
8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 160 | 4.5 |
9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 180 | 5.1 |
10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 200 | 5.7 |
11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 220 | 6.2 |
12′ (3.7 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 240 | 6.8 |
13′ (4 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 260 | 7.4 |
14′ (4.3 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 280 | 7.9 |
15′ (4.6 m) | 10′ (3.1 m) | 2′ (0.6 m) | 300 | 8.5 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 200 | 5.7 |
6′ (1.8 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 240 | 6.8 |
7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 280 | 7.9 |
8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 320 | 9.1 |
9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 360 | 10.2 |
10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 400 | 11.3 |
11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 440 | 12.5 |
12′ (3.7 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 480 | 13.6 |
13′ (4 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 520 | 14.7 |
14′ (4.3 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 560 | 15.9 |
15′ (4.6 m) | 10′ (3.1 m) | 4′ (1.2 m) | 600 | 17 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 300 | 8.5 |
6′ (1.8 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 360 | 10.2 |
7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 420 | 11.9 |
8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 480 | 13.6 |
9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 540 | 15.3 |
10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 600 | 17 |
11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 660 | 18.7 |
12′ (3.7 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 720 | 20.4 |
13′ (4 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 780 | 22.1 |
14′ (4.3 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 840 | 23.8 |
15′ (4.6 m) | 10′ (3.1 m) | 6′ (1.8 m) | 900 | 25.5 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 400 | 11.3 |
6′ (1.8 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 480 | 13.6 |
7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 560 | 15.9 |
8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 640 | 18.1 |
9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 720 | 20.4 |
10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 800 | 22.7 |
11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 880 | 24.9 |
12′ (3.7 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 960 | 27.2 |
13′ (4 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 1040 | 29.4 |
14′ (4.3 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 1120 | 31.7 |
15′ (4.6 m) | 10′ (3.1 m) | 8′ (2.4 m) | 1200 | 34 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 500 | 14.2 |
6′ (1.8 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 600 | 17 |
7′ (2.1 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 700 | 19.8 |
8′ (2.4 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 800 | 22.7 |
9′ (2.7 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 900 | 25.5 |
10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1000 | 28.3 |
11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1100 | 31.1 |
12′ (3.7 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1200 | 34 |
13′ (4 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1300 | 36.8 |
14′ (4.3 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1400 | 39.6 |
15′ (4.6 m) | 10′ (3.1 m) | 10′ (3.1 m) | 1500 | 42.5 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 110 | 3.1 |
6′ (1.8 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 132 | 3.7 |
7′ (2.1 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 154 | 4.4 |
8′ (2.4 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 176 | 5 |
9′ (2.7 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 198 | 5.6 |
10′ (3.1 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 220 | 6.2 |
11′ (3.4 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 242 | 6.9 |
12′ (3.7 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 264 | 7.5 |
13′ (4 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 286 | 8.1 |
14′ (4.3 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 308 | 8.7 |
15′ (4.6 m) | 11′ (3.4 m) | 2′ (0.6 m) | 330 | 9.3 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 220 | 6.2 |
6′ (1.8 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 264 | 7.5 |
7′ (2.1 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 308 | 8.7 |
8′ (2.4 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 352 | 10 |
9′ (2.7 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 396 | 11.2 |
10′ (3.1 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 440 | 12.5 |
11′ (3.4 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 484 | 13.7 |
12′ (3.7 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 528 | 15 |
13′ (4 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 572 | 16.2 |
14′ (4.3 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 616 | 17.4 |
15′ (4.6 m) | 11′ (3.4 m) | 4′ (1.2 m) | 660 | 18.7 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 330 | 9.3 |
6′ (1.8 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 396 | 11.2 |
7′ (2.1 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 462 | 13.1 |
8′ (2.4 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 528 | 15 |
9′ (2.7 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 594 | 16.8 |
10′ (3.1 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 660 | 18.7 |
11′ (3.4 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 726 | 20.6 |
12′ (3.7 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 792 | 22.4 |
13′ (4 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 858 | 24.3 |
14′ (4.3 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 924 | 26.2 |
15′ (4.6 m) | 11′ (3.4 m) | 6′ (1.8 m) | 990 | 28 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 440 | 12.5 |
6′ (1.8 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 528 | 15 |
7′ (2.1 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 616 | 17.4 |
8′ (2.4 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 704 | 19.9 |
9′ (2.7 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 792 | 22.4 |
10′ (3.1 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 880 | 24.9 |
11′ (3.4 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 968 | 27.4 |
12′ (3.7 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 1056 | 29.9 |
13′ (4 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 1144 | 32.4 |
14′ (4.3 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 1232 | 34.9 |
15′ (4.6 m) | 11′ (3.4 m) | 8′ (2.4 m) | 1320 | 37.4 |
Length | Width | Height | Volume (cu ft) | Volume (cu m) |
---|---|---|---|---|
5′ (1.5 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 550 | 15.6 |
6′ (1.8 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 660 | 18.7 |
7′ (2.1 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 770 | 21.8 |
8′ (2.4 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 880 | 24.9 |
9′ (2.7 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 990 | 28 |
10′ (3.1 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1100 | 31.1 |
11′ (3.4 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1210 | 34.3 |
12′ (3.7 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1320 | 37.4 |
13′ (4 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1430 | 40.5 |
14′ (4.3 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1540 | 43.6 |
15′ (4.6 m) | 11′ (3.4 m) | 10′ (3.1 m) | 1650 | 46.7 |
